Cheesestradamus 2025. This is the results of the Green Bay Packers game for week 9.
Well that sucks. The Packers trail 7 to 6. The Pack gets the ball first in the second half. The Panthers are playing keep away and the Packers are playing give it away. I hope they play a bit better in the second half as they did in Pittsburgh. Well that sucks. The Packers lose 16 to 13. A blowout was expected and a letdown was procured. The mighty Packers embarrassed themselves and their fans were exasperated by the poor play against a poor team.
| Players Name | Packers Score | Panthers Score | Packers First TD (Who) | Packers QB's rating (0-158) | Panthers QB's rating (0-158) | Packers Passing Yards (NET) | Panthers Passing Yards (NET) | Packers Rushing Yards (total) | Panthers Rushing Yards (total) | Packers First interception (who) | Your Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Perfect | 13 | 16 | Jacobs, Josh | 80 | 48 | 265 | 102 | 104 | 163 | McKinney, Xavier | Your Points below |
| Joe Perfect | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 44 |
| Dean.Z | 31 | 21 | Jacobs, Josh | 118 | 81 | 257 | 188 | 104 | 123 | Nobody Will | Your Points below |
| Dean.Z | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| BobBrews | 32 | 17 | Jacobs, Josh | 118 | 91 | 266 | 164 | 133 | 88 | Williams, Evan | Your Points below |
| BobBrews | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| TampaPack | 31 | 13 | Jacobs, Josh | 108 | 88 | 289 | 246 | 104 | 80 | Valentine, Carrington | Your Points below |
| TampaPack | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 760PackFan | 33 | 12 | Jacobs, Josh | 100 | 84 | 255 | 187 | 114 | 90 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| 760PackFan | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| ChrisUTC | 34 | 17 | Musgrave, Luke | 103 | 80 | 261 | 162 | 112 | 109 | Walker, Quay | Your Points below |
| ChrisUTC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| qrCex | 30 | 17 | Jacobs, Josh | 122 | 80 | 239 | 172 | 111 | 95 | Williams, Evan | Your Points below |
| qrCex | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| kjpglobal | 37 | 15 | Kraft, Tucker | 126 | 85 | 259 | 167 | 108 | 105 | Valentine, Carrington | Your Points below |
| kjpglobal | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| chefandyuk | 28 | 16 | Watson, Christian | 114 | 81 | 260 | 186 | 118 | 117 | McKinney, Xavier | Your Points below |
| chefandyuk | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| CassianJ | 33 | 17 | Jacobs, Josh | 118 | 91 | 238 | 183 | 113 | 92 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| CassianJ | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Lisa is Awesome | 34 | 24 | Jacobs, Josh | 108 | 93 | 255 | 171 | 114 | 115 | Nobody Will | Your Points below |
| Lisa is Awesome | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Caster Troy | 27 | 13 | Jacobs, Josh | 98 | 83 | 262 | 210 | 145 | 100 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| Caster Troy | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Starr Power | 32 | 16 | Jacobs, Josh | 123 | 85 | 238 | 183 | 153 | 88 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| Starr Power | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Gute | 29 | 16 | Watson, Christian | 111 | 81 | 255 | 172 | 118 | 97 | Valentine, Carrington | Your Points below |
| Gute | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Jbus | 35 | 14 | Doubs, Romeo | 106 | 86 | 261 | 173 | 110 | 91 | Walker, Quay | Your Points below |
| Jbus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| cjc | 31 | 21 | Jacobs, Josh | 113 | 93 | 244 | 199 | 133 | 111 | McKinney, Xavier | Your Points below |
| cjc | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| BertSanchez | 33 | 11 | Jacobs, Josh | 105 | 83 | 261 | 189 | 134 | 100 | Nobody Will | Your Points below |
| BertSanchez | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Grand_Busha | 36 | 24 | Watson, Christian | 124 | 80 | 256 | 178 | 118 | 104 | McKinney, Xavier | Your Points below |
| Grand_Busha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| valeriehuf | 42 | 21 | Doubs, Romeo | 115 | 90 | 242 | 172 | 108 | 130 | McKinney, Xavier | Your Points below |
| valeriehuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| NoLookPass7 | 32 | 16 | Doubs, Romeo | 121 | 88 | 267 | 180 | 128 | 95 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| NoLookPass7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| rich | 30 | 16 | Golden, Matthew | 109 | 92 | 260 | 166 | 134 | 105 | Walker, Quay | Your Points below |
| rich | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Packers_Rules | 28 | 16 | Jacobs, Josh | 116 | 78 | 231 | 188 | 128 | 110 | Williams, Evan | Your Points below |
| Packers_Rules | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| NatUK | 30 | 14 | Jacobs, Josh | 115 | 92 | 247 | 191 | 111 | 89 | Williams, Evan | Your Points below |
| NatUK | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| PackPeeler | 26 | 12 | Watson, Christian | 114 | 78 | 257 | 187 | 106 | 94 | Cooper, Edgerrin | Your Points below |
| PackPeeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| TheJimmer | 26 | 17 | Jacobs, Josh | 124 | 76 | 238 | 165 | 136 | 94 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| TheJimmer | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Packer from down south | 27 | 20 | Jacobs, Josh | 121 | 88 | 232 | 187 | 113 | 112 | Valentine, Carrington | Your Points below |
| Packer from down south | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Only1Johnnyhp | 34 | 17 | Musgrave, Luke | 101 | 87 | 255 | 176 | 119 | 108 | Cooper, Edgerrin | Your Points below |
| Only1Johnnyhp | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Nat | 28 | 14 | Wilson, Emanuel | 118 | 83 | 253 | 174 | 109 | 109 | Nobody Will | Your Points below |
| Nat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| NARYTHY2968410NERTYTRY | 31 | 11 | Wilson, Emanuel | 100 | 77 | 262 | 170 | 112 | 90 | Valentine, Carrington | Your Points below |
| NARYTHY2968410NERTYTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Weezy685 | 31 | 15 | Golden, Matthew | 114 | 88 | 261 | 182 | 128 | 110 | Cooper, Edgerrin | Your Points below |
| Weezy685 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mary-Bert | 24 | 14 | Watson, Christian | 111 | 84 | 254 | 185 | 109 | 114 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| Mary-Bert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Roundie15 | 26 | 14 | Wilson, Emanuel | 120 | 91 | 254 | 178 | 106 | 116 | Williams, Evan | Your Points below |
| Roundie15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Busha | 28 | 15 | Kraft, Tucker | 120 | 79 | 238 | 170 | 126 | 95 | McKinney, Xavier | Your Points below |
| Busha | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 760PackFan | 31 | 20 | Watson, Christian | 110 | 80 | 287 | 173 | 112 | 122 | McKinney, Xavier | Your Points below |
| 760PackFan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Anya90Pn | 24 | 16 | Musgrave, Luke | 123 | 92 | 259 | 174 | 124 | 97 | Valentine, Carrington | Your Points below |
| Anya90Pn | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TgXpert | 38 | 24 | Wilson, Emanuel | 117 | 77 | 258 | 191 | 106 | 105 | Nobody Will | Your Points below |
| TgXpert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| MXSalinger | 29 | 22 | Jacobs, Josh | 118 | 77 | 235 | 181 | 112 | 89 | Williams, Evan | Your Points below |
| MXSalinger | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| The Golden Child | 35 | 17 | Golden, Matthew | 121 | 81 | 324 | 182 | 127 | 114 | McKinney, Xavier | Your Points below |
| The Golden Child | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| eyefish | 36 | 24 | Jacobs, Josh | 122 | 94 | 248 | 171 | 115 | 111 | Valentine, Carrington | Your Points below |
| eyefish | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| chicagoarchitect | 26 | 19 | Musgrave, Luke | 107 | 77 | 260 | 191 | 118 | 94 | Nobody Will | Your Points below |
| chicagoarchitect | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Fanforever | 30 | 16 | Watson, Christian | 127 | 83 | 276 | 157 | 133 | 101 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| Fanforever | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| JuiceBox | 32 | 11 | Jacobs, Josh | 129 | 90 | 251 | 188 | 122 | 92 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| JuiceBox | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| UncleJim | 31 | 24 | Kraft, Tucker | 114 | 89 | 252 | 170 | 130 | 120 | McKinney, Xavier | Your Points below |
| UncleJim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Zolecki_Rocks | 31 | 17 | Musgrave, Luke | 124 | 81 | 247 | 164 | 110 | 112 | Cooper, Edgerrin | Your Points below |
| Zolecki_Rocks | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Sweet Tea | 30 | 24 | Doubs, Romeo | 118 | 95 | 250 | 177 | 108 | 108 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| Sweet Tea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| chilli87knights | 24 | 17 | Golden, Matthew | 106 | 92 | 242 | 178 | 112 | 96 | Cooper, Edgerrin | Your Points below |
| chilli87knights | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| PackAttack4 | 33 | 14 | Watson, Christian | 119 | 87 | 261 | 191 | 132 | 89 | Walker, Quay | Your Points below |
| PackAttack4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| bertspicks | 26 | 17 | Doubs, Romeo | 103 | 94 | 234 | 179 | 110 | 118 | Walker, Quay | Your Points below |
| bertspicks | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Jamiej22 | 24 | 11 | Jacobs, Josh | 108 | 78 | 251 | 184 | 126 | 101 | Williams, Evan | Your Points below |
| Jamiej22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bozzzaa | 34 | 18 | Doubs, Romeo | 114 | 88 | 260 | 179 | 129 | 97 | Valentine, Carrington | Your Points below |
| Bozzzaa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| BratsNBeer | 35 | 14 | Jacobs, Josh | 117 | 88 | 233 | 166 | 123 | 95 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| BratsNBeer | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| AzzaMars | 28 | 18 | Musgrave, Luke | 117 | 81 | 255 | 190 | 117 | 115 | Walker, Quay | Your Points below |
| AzzaMars | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| SCCheesehead | 35 | 18 | Golden, Matthew | 117 | 83 | 260 | 186 | 122 | 101 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| SCCheesehead | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Joe Average | 31 | 18 | Jacobs, Josh | 115 | 85 | 247 | 178 | 122 | 106 | Nobody Will | Your Points below |
| Joe Average | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lpgolf58 | 33 | 24 | Jacobs, Josh | 123 | 80 | 248 | 179 | 116 | 112 | Williams, Evan | Your Points below |
| Lpgolf58 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| The Dude | 30 | 23 | Jacobs, Josh | 110 | 91 | 110 | 164 | 116 | 110 | Nobody Will | Your Points below |
| The Dude | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| psk1030 | 31 | 12 | Jacobs, Josh | 111 | 83 | 241 | 167 | 118 | 103 | Nobody Will | Your Points below |
| psk1030 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Bobsprotege | 37 | 18 | Wilson, Emanuel | 116 | 88 | 260 | 189 | 134 | 104 | McKinney, Xavier | Your Points below |
| Bobsprotege | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rehnn | 33 | 14 | Jacobs, Josh | 117 | 79 | 241 | 165 | 128 | 118 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| Rehnn | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ruhndog | 29 | 18 | Golden, Matthew | 129 | 79 | 239 | 168 | 110 | 97 | Walker, Quay | Your Points below |
| Ruhndog | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| CecilVam | 35 | 12 | Watson, Christian | 121 | 77 | 242 | 170 | 109 | 107 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| CecilVam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Scotty from cider country | 29 | 20 | Jacobs, Josh | 105 | 92 | 242 | 190 | 132 | 118 | Williams, Evan | Your Points below |
| Scotty from cider country | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| IrishPack | 36 | 14 | Doubs, Romeo | 112 | 81 | 257 | 166 | 121 | 111 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| IrishPack | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Carolwins | 24 | 12 | Doubs, Romeo | 128 | 86 | 241 | 163 | 107 | 118 | Valentine, Carrington | Your Points below |
| Carolwins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| hotdog77 | 31 | 23 | Jacobs, Josh | 117 | 83 | 214 | 185 | 126 | 196 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| hotdog77 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Wingman721 | 30 | 19 | Doubs, Romeo | 116 | 90 | 256 | 165 | 117 | 97 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| Wingman721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Storres | 31 | 23 | Golden, Matthew | 120 | 83 | 247 | 184 | 106 | 101 | Williams, Evan | Your Points below |
| Storres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Grotto3 | 30 | 20 | Jacobs, Josh | 100 | 100 | 300 | 200 | 120 | 100 | Williams, Evan | Your Points below |
| Grotto3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| mail4gus | 27 | 24 | Jacobs, Josh | 104 | 79 | 242 | 169 | 136 | 111 | McKinney, Xavier | Your Points below |
| mail4gus | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GRAMPS | 37 | 13 | Jacobs, Josh | 111 | 95 | 242 | 188 | 128 | 113 | Williams, Evan | Your Points below |
| GRAMPS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| YYZPacker | 37 | 17 | Musgrave, Luke | 119 | 80 | 243 | 189 | 119 | 106 | Walker, Quay | Your Points below |
| YYZPacker | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Bobcat2010 | 32 | 12 | Watson, Christian | 122 | 80 | 260 | 186 | 125 | 90 | Williams, Evan | Your Points below |
| Bobcat2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tuna | 32 | 16 | Golden, Matthew | 122 | 87 | 302 | 166 | 141 | 111 | Hobbs, Nate | Your Points below |
| Tuna | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| bigGuy | 34 | 17 | Doubs, Romeo | 133 | 80 | 279 | 190 | 125 | 84 | Cooper, Edgerrin | Your Points below |
| bigGuy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Chopstick | 24 | 15 | Golden, Matthew | 122 | 83 | 237 | 176 | 116 | 88 | Walker, Quay | Your Points below |
| Chopstick | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| kingchit | 28 | 14 | Musgrave, Luke | 116 | 94 | 242 | 168 | 114 | 105 | Cooper, Edgerrin | Your Points below |
| kingchit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Dukendrum | 27 | 11 | Musgrave, Luke | 115 | 78 | 237 | 188 | 107 | 101 | Williams, Evan | Your Points below |
| Dukendrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ChezeHedBucsFan | 30 | 26 | Jacobs, Josh | 117 | 79 | 244 | 191 | 145 | 88 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| ChezeHedBucsFan | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Packer Pups | 27 | 17 | Kraft, Tucker | 104 | 81 | 232 | 189 | 118 | 88 | Nobody Will | Your Points below |
| Packer Pups | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Nat | 33 | 24 | Watson, Christian | 124 | 83 | 235 | 164 | 108 | 110 | Cooper, Edgerrin | Your Points below |
| Nat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Lamb76 | 37 | 24 | Golden, Matthew | 115 | 90 | 243 | 177 | 108 | 104 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| Lamb76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Ray66nitschke | 34 | 24 | Wilson, Emanuel | 120 | 89 | 245 | 179 | 100 | 124 | Valentine, Carrington | Your Points below |
| Ray66nitschke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| WyattBurp | 28 | 19 | Kraft, Tucker | 102 | 83 | 256 | 184 | 118 | 112 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| WyattBurp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Alter_Ego | 36 | 18 | Kraft, Tucker | 118 | 80 | 251 | 169 | 119 | 118 | Nobody Will | Your Points below |
| Alter_Ego | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| RollKaul | 28 | 24 | Jacobs, Josh | 110 | 85 | 242 | 173 | 123 | 114 | Valentine, Carrington | Your Points below |
| RollKaul | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| JHough | 24 | 13 | Kraft, Tucker | 125 | 88 | 239 | 188 | 109 | 117 | Walker, Quay | Your Points below |
| JHough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| PackerBacker | 29 | 13 | Doubs, Romeo | 130 | 93 | 262 | 169 | 135 | 117 | Williams, Evan | Your Points below |
| PackerBacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Russistheone | 32 | 24 | Jacobs, Josh | 121 | 80 | 236 | 197 | 120 | 118 | Parsons, Micah | Your Points below |
| Russistheone | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TerlinguaSnake | 30 | 22 | Musgrave, Luke | 101 | 89 | 245 | 163 | 111 | 117 | Valentine, Carrington | Your Points below |
| TerlinguaSnake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| GavStaffs | 31 | 11 | Kraft, Tucker | 126 | 77 | 235 | 191 | 114 | 113 | Williams, Evan | Your Points below |
| GavStaffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Dog on a box | 29 | 12 | Doubs, Romeo | 113 | 89 | 255 | 174 | 122 | 112 | McKinney, Xavier | Your Points below |
| Dog on a box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| OcontoOracle | 34 | 24 | Wilson, Emanuel | 116 | 76 | 251 | 187 | 119 | 99 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| OcontoOracle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Sg2000 | 31 | 15 | Kraft, Tucker | 102 | 81 | 236 | 167 | 124 | 94 | Nobody Will | Your Points below |
| Sg2000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lake Tillery | 24 | 21 | Kraft, Tucker | 100 | 75 | 248 | 167 | 111 | 98 | Nobody Will | Your Points below |
| Lake Tillery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Peaco1082 | 27 | 21 | Golden, Matthew | 110 | 89 | 293 | 166 | 112 | 103 | Cooper, Edgerrin | Your Points below |
| Peaco1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Goulaigan | 38 | 15 | Doubs, Romeo | 119 | 78 | 249 | 180 | 123 | 95 | Walker, Quay | Your Points below |
| Goulaigan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Scotty | 37 | 22 | Wilson, Emanuel | 127 | 79 | 242 | 184 | 113 | 113 | Nobody Will | Your Points below |
| Scotty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Kizaer | 26 | 24 | Doubs, Romeo | 125 | 91 | 259 | 171 | 132 | 107 | McKinney, Xavier | Your Points below |
| Kizaer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Feces Avies | 36 | 11 | Doubs, Romeo | 115 | 76 | 239 | 190 | 112 | 94 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| Feces Avies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Packerbacker | 26 | 17 | Wilson, Emanuel | 112 | 92 | 242 | 187 | 131 | 106 | Nobody Will | Your Points below |
| Packerbacker | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| OliviaUSA | 29 | 24 | Musgrave, Luke | 125 | 88 | 239 | 187 | 111 | 108 | Nobody Will | Your Points below |
| OliviaUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TheBendyOne | 26 | 23 | Kraft, Tucker | 110 | 76 | 259 | 181 | 121 | 111 | Nobody Will | Your Points below |
| TheBendyOne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Prime Time | 34 | 21 | Golden, Matthew | 108 | 78 | 210 | 170 | 111 | 88 | Walker, Quay | Your Points below |
| Prime Time | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| G_for_Great | 27 | 17 | Doubs, Romeo | 118 | 91 | 228 | 181 | 133 | 111 | Williams, Evan | Your Points below |
| G_for_Great | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| mikehendo | 32 | 24 | Watson, Christian | 107 | 85 | 236 | 181 | 112 | 107 | McKinney, Xavier | Your Points below |
| mikehendo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Migueltuh | 24 | 18 | Golden, Matthew | 106 | 78 | 253 | 186 | 133 | 118 | Walker, Quay | Your Points below |
| Migueltuh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| lucaslima052 | 32 | 17 | Watson, Christian | 118 | 89 | 232 | 174 | 128 | 89 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| lucaslima052 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bunkie | 26 | 20 | Musgrave, Luke | 101 | 86 | 258 | 183 | 135 | 95 | Cooper, Edgerrin | Your Points below |
| Bunkie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| mkhendo | 29 | 18 | Musgrave, Luke | 128 | 91 | 247 | 175 | 117 | 109 | Valentine, Carrington | Your Points below |
| mkhendo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| reedjrod | 30 | 15 | Watson, Christian | 108 | 83 | 239 | 162 | 121 | 103 | Nobody Will | Your Points below |
| reedjrod | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| jthomp10 | 34 | 15 | Watson, Christian | 119 | 92 | 247 | 190 | 125 | 100 | Cooper, Edgerrin | Your Points below |
| jthomp10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CheshirePack | 26 | 20 | Wilson, Emanuel | 124 | 89 | 255 | 174 | 124 | 118 | Williams, Evan | Your Points below |
| CheshirePack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| rezonq | 33 | 15 | Doubs, Romeo | 102 | 81 | 246 | 174 | 133 | 116 | McKinney, Xavier | Your Points below |
| rezonq | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Donkey Teeth | 32 | 22 | Golden, Matthew | 123 | 95 | 244 | 165 | 113 | 111 | McKinney, Xavier | Your Points below |
| Donkey Teeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
