Cheesestradamus 2025. This is the results of the Green Bay Packers game for week 10.
At the half we find the score even at 0 to 0. Yep that's right zero 2 zero. Nada! The Packers better get moving but the Eagles get the ball first in the second half. The game ended 10 to 7 Eagles win. It was an exciting game to the end but we lost again.
| Players Name | Packers Score | Eagles Score | Packers First TD (Who) | Packers QB's rating (0-158) | Eagles QB's rating (0-158) | Packers Passing Yards (NET) | Eagles Passing Yards (NET) | Packers Kickers points (all) | Eagles Kicker total Points (all) | Packers LAST Sack by (Who) | Your Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Perfect | 7 | 10 | Jacobs, Josh | 69 | 92 | 157 | 183 | 1 | 4 | Nobody Will | Your Points below |
| Joe Perfect | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 40 |
| bkkresge | 24 | 20 | Jacobs, Josh | 100 | 90 | 225 | 180 | 6 | 6 | Gary, Rashan | Your Points below |
| bkkresge | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Snackshack | 17 | 31 | Jacobs, Josh | 94 | 93 | 236 | 202 | 11 | 4 | Parsons, Micah | Your Points below |
| Snackshack | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| PackerBacker | 30 | 30 | Jacobs, Josh | 119 | 100 | 243 | 195 | 11 | 4 | Parsons, Micah | Your Points below |
| PackerBacker | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| G_for_Great | 24 | 28 | Watson, Christian | 92 | 88 | 198 | 188 | 6 | 4 | Wyatt, Devonte | Your Points below |
| G_for_Great | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| hillwalker | 21 | 28 | Golden, Matthew | 98 | 97 | 229 | 187 | 7 | 4 | Enagbare, Kingsley | Your Points below |
| hillwalker | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Bunkie | 30 | 31 | Jacobs, Josh | 111 | 107 | 228 | 187 | 10 | 3 | Parsons, Micah | Your Points below |
| Bunkie | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| PapaJoe | 28 | 32 | Jacobs, Josh | 110 | 94 | 249 | 205 | 11 | 6 | Gary, Rashan | Your Points below |
| PapaJoe | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| jthomp10 | 26 | 27 | Jacobs, Josh | 95 | 95 | 220 | 210 | 7 | 2 | Parsons, Micah | Your Points below |
| jthomp10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Donkey Teeth | 29 | 20 | Watson, Christian | 93 | 96 | 234 | 215 | 2 | 4 | Walker, Quay | Your Points below |
| Donkey Teeth | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Kizaer | 31 | 30 | Jacobs, Josh | 93 | 94 | 226 | 210 | 3 | 10 | Gary, Rashan | Your Points below |
| Kizaer | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| JHough | 22 | 29 | Watson, Christian | 107 | 94 | 226 | 203 | 6 | 4 | Bullard, Javon | Your Points below |
| JHough | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Miss Amazing | 30 | 21 | Jacobs, Josh | 92 | 95 | 223 | 211 | 8 | 2 | Parsons, Micah | Your Points below |
| Miss Amazing | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Goulaigan | 28 | 23 | Williams, Savion | 97 | 97 | 243 | 199 | 11 | 4 | Bullard, Javon | Your Points below |
| Goulaigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Lake Tillery | 21 | 34 | Jacobs, Josh | 95 | 99 | 243 | 195 | 10 | 7 | Gary, Rashan | Your Points below |
| Lake Tillery | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Flattop4me | 23 | 19 | Jacobs, Josh | 96 | 101 | 223 | 209 | 3 | 7 | Bullard, Javon | Your Points below |
| Flattop4me | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sg2000 | 22 | 20 | Jacobs, Josh | 93 | 119 | 220 | 192 | 4 | 11 | Bullard, Javon | Your Points below |
| Sg2000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CassianJ | 26 | 27 | Golden, Matthew | 95 | 98 | 220 | 202 | 6 | 4 | Gary, Rashan | Your Points below |
| CassianJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Brijo | 28 | 28 | Musgrave, Luke | 107 | 94 | 241 | 193 | 5 | 8 | Walker, Quay | Your Points below |
| Brijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kathie | 19 | 30 | Musgrave, Luke | 117 | 95 | 232 | 192 | 3 | 5 | Walker, Quay | Your Points below |
| Kathie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Dean.Z | 23 | 21 | Watson, Christian | 105 | 90 | 205 | 191 | 8 | 3 | Enagbare, Kingsley | Your Points below |
| Dean.Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| psk1030 | 21 | 21 | Jacobs, Josh | 100 | 100 | 231 | 205 | 7 | 5 | Gary, Rashan | Your Points below |
| psk1030 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| kingchit | 26 | 27 | Watson, Christian | 93 | 97 | 248 | 193 | 8 | 9 | Wyatt, Devonte | Your Points below |
| kingchit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| GRAMPS | 26 | 33 | Williams, Savion | 94 | 95 | 249 | 192 | 6 | 9 | Parsons, Micah | Your Points below |
| GRAMPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| rich | 26 | 28 | Doubs, Romeo | 91 | 97 | 249 | 190 | 5 | 8 | Wyatt, Devonte | Your Points below |
| rich | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Bobsprotege | 17 | 21 | Jacobs, Josh | 91 | 119 | 220 | 189 | 5 | 3 | Parsons, Micah | Your Points below |
| Bobsprotege | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| BobBrews | 23 | 27 | Jacobs, Josh | 100 | 110 | 243 | 193 | 7 | 6 | Parsons, Micah | Your Points below |
| BobBrews | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| GoPackGo! | 21 | 21 | Jacobs, Josh | 89 | 99 | 199 | 199 | 10 | 7 | Cooper, Edgerrin | Your Points below |
| GoPackGo! | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Weezy685 | 26 | 33 | Jacobs, Josh | 92 | 117 | 249 | 192 | 11 | 10 | Walker, Quay | Your Points below |
| Weezy685 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Miss the Marks | 28 | 20 | Jacobs, Josh | 99 | 114 | 233 | 198 | 3 | 6 | Parsons, Micah | Your Points below |
| Miss the Marks | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Anya90Pn | 27 | 29 | Golden, Matthew | 93 | 99 | 247 | 190 | 4 | 8 | Wyatt, Devonte | Your Points below |
| Anya90Pn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Starr Power | 25 | 23 | Jacobs, Josh | 114 | 103 | 238 | 218 | 9 | 8 | Parsons, Micah | Your Points below |
| Starr Power | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| valeriehuf | 28 | 24 | Jacobs, Josh | 112 | 111 | 242 | 198 | 7 | 5 | Parsons, Micah | Your Points below |
| valeriehuf | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Caster Troy | 24 | 27 | Jacobs, Josh | 90 | 111 | 235 | 194 | 6 | 9 | Parsons, Micah | Your Points below |
| Caster Troy | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 760PackFan | 31 | 37 | Jacobs, Josh | 108 | 115 | 235 | 194 | 7 | 13 | Parsons, Micah | Your Points below |
| 760PackFan | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Joe Average | 24 | 27 | Jacobs, Josh | 103 | 107 | 234 | 203 | 7 | 6 | Parsons, Micah | Your Points below |
| Joe Average | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| cjc | 20 | 24 | Jacobs, Josh | 108 | 111 | 232 | 195 | 8 | 6 | Parsons, Micah | Your Points below |
| cjc | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| RollKaul | 30 | 24 | Jacobs, Josh | 101 | 105 | 242 | 199 | 5 | 5 | Enagbare, Kingsley | Your Points below |
| RollKaul | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| The Golden Child | 21 | 28 | Doubs, Romeo | 107 | 112 | 225 | 195 | 3 | 4 | Gary, Rashan | Your Points below |
| The Golden Child | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| TampaPack | 24 | 34 | Jacobs, Josh | 100 | 111 | 258 | 169 | 5 | 7 | Parsons, Micah | Your Points below |
| TampaPack | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nat | 30 | 28 | Williams, Savion | 95 | 97 | 222 | 197 | 2 | 1 | Wyatt, Devonte | Your Points below |
| Nat | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Prime Time | 18 | 28 | Watson, Christian | 88 | 107 | 222 | 188 | 6 | 9 | Gary, Rashan | Your Points below |
| Prime Time | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TgXpert | 27 | 29 | Musgrave, Luke | 94 | 93 | 230 | 194 | 7 | 1 | Walker, Quay | Your Points below |
| TgXpert | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| baby-mechanic | 28 | 23 | Jacobs, Josh | 105 | 120 | 226 | 196 | 9 | 5 | Gary, Rashan | Your Points below |
| baby-mechanic | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Wingman721 | 20 | 19 | Watson, Christian | 95 | 93 | 242 | 201 | 8 | 5 | Parsons, Micah | Your Points below |
| Wingman721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SCCheesehead | 22 | 30 | Jacobs, Josh | 101 | 111 | 226 | 201 | 5 | 7 | Gary, Rashan | Your Points below |
| SCCheesehead | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TerlinguaSnake | 26 | 22 | Watson, Christian | 99 | 97 | 243 | 210 | 9 | 3 | Wyatt, Devonte | Your Points below |
| TerlinguaSnake | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Storres | 21 | 27 | Golden, Matthew | 115 | 93 | 240 | 200 | 4 | 11 | Walker, Quay | Your Points below |
| Storres | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| reedjrod | 21 | 30 | Williams, Savion | 102 | 109 | 222 | 205 | 4 | 4 | Bullard, Javon | Your Points below |
| reedjrod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Only1Johnnyhp | 23 | 31 | Watson, Christian | 110 | 95 | 245 | 217 | 11 | 11 | Enagbare, Kingsley | Your Points below |
| Only1Johnnyhp | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mr Rodgers neighbourhood | 22 | 29 | Doubs, Romeo | 108 | 95 | 234 | 206 | 2 | 2 | Walker, Quay | Your Points below |
| Mr Rodgers neighbourhood | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| sammoi | 21 | 22 | Jacobs, Josh | 93 | 112 | 221 | 217 | 3 | 8 | Enagbare, Kingsley | Your Points below |
| sammoi | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Scotch Pack | 20 | 29 | Watson, Christian | 110 | 97 | 235 | 208 | 5 | 5 | Wyatt, Devonte | Your Points below |
| Scotch Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TheBendyOne | 18 | 30 | Jacobs, Josh | 97 | 118 | 234 | 206 | 11 | 6 | Wyatt, Devonte | Your Points below |
| TheBendyOne | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LondonPacker | 17 | 31 | Jacobs, Josh | 118 | 117 | 230 | 216 | 12 | 1 | Enagbare, Kingsley | Your Points below |
| LondonPacker | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| UKPACKER900 | 22 | 22 | Watson, Christian | 94 | 104 | 250 | 192 | 7 | 10 | Bullard, Javon | Your Points below |
| UKPACKER900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Chopstick | 22 | 24 | Doubs, Romeo | 111 | 93 | 225 | 208 | 11 | 11 | Enagbare, Kingsley | Your Points below |
| Chopstick | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| HoboJoe | 26 | 22 | Musgrave, Luke | 102 | 111 | 241 | 204 | 7 | 4 | Enagbare, Kingsley | Your Points below |
| HoboJoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Mally | 26 | 30 | Watson, Christian | 109 | 114 | 222 | 205 | 5 | 4 | Parsons, Micah | Your Points below |
| Mally | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| nobmarks | 30 | 23 | Jacobs, Josh | 89 | 111 | 243 | 212 | 9 | 9 | Enagbare, Kingsley | Your Points below |
| nobmarks | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| bigGuy | 21 | 24 | Musgrave, Luke | 95 | 97 | 236 | 215 | 3 | 7 | Parsons, Micah | Your Points below |
| bigGuy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nat | 27 | 31 | Watson, Christian | 117 | 102 | 239 | 194 | 9 | 2 | Gary, Rashan | Your Points below |
| Nat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| lucaslima052 | 27 | 28 | Watson, Christian | 106 | 118 | 221 | 200 | 2 | 4 | Gary, Rashan | Your Points below |
| lucaslima052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Lisa is Awesome | 20 | 30 | Jacobs, Josh | 103 | 111 | 220 | 201 | 5 | 7 | Parsons, Micah | Your Points below |
| Lisa is Awesome | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| qrCex | 23 | 30 | Jacobs, Josh | 119 | 121 | 224 | 217 | 6 | 5 | Enagbare, Kingsley | Your Points below |
| qrCex | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Busha | 27 | 35 | Jacobs, Josh | 101 | 110 | 225 | 200 | 6 | 5 | Parsons, Micah | Your Points below |
| Busha | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Anya96Pn2 | 24 | 23 | Jacobs, Josh | 89 | 122 | 239 | 208 | 5 | 8 | Parsons, Micah | Your Points below |
| Anya96Pn2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Princessava | 26 | 23 | Doubs, Romeo | 101 | 98 | 248 | 197 | 8 | 3 | Gary, Rashan | Your Points below |
| Princessava | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SamIam | 17 | 31 | Jacobs, Josh | 98 | 118 | 234 | 209 | 7 | 7 | Gary, Rashan | Your Points below |
| SamIam | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hoth | 18 | 21 | Musgrave, Luke | 110 | 94 | 237 | 205 | 2 | 9 | Parsons, Micah | Your Points below |
| Hoth | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Alter_Ego | 17 | 27 | Musgrave, Luke | 111 | 108 | 265 | 215 | 6 | 4 | Walker, Quay | Your Points below |
| Alter_Ego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| UncleJim | 20 | 27 | Jacobs, Josh | 110 | 123 | 210 | 216 | 8 | 1 | Gary, Rashan | Your Points below |
| UncleJim | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Zolecki_Rocks | 23 | 27 | Golden, Matthew | 99 | 120 | 248 | 208 | 11 | 4 | Enagbare, Kingsley | Your Points below |
| Zolecki_Rocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Lyra2024 | 20 | 26 | Williams, Savion | 104 | 99 | 247 | 197 | 4 | 7 | Walker, Quay | Your Points below |
| Lyra2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ray66nitschke | 28 | 21 | Jacobs, Josh | 114 | 111 | 245 | 212 | 4 | 3 | Parsons, Micah | Your Points below |
| Ray66nitschke | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| hotdog77 | 27 | 25 | Jacobs, Josh | 101 | 113 | 219 | 236 | 9 | 8 | Gary, Rashan | Your Points below |
| hotdog77 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Avaevey | 23 | 19 | Golden, Matthew | 104 | 106 | 230 | 189 | 7 | 5 | Parsons, Micah | Your Points below |
| Avaevey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| CecilVam | 18 | 24 | Doubs, Romeo | 98 | 96 | 223 | 213 | 10 | 5 | Bullard, Javon | Your Points below |
| CecilVam | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| rcaslake | 28 | 27 | Musgrave, Luke | 91 | 120 | 241 | 189 | 8 | 9 | Bullard, Javon | Your Points below |
| rcaslake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BratsNBeer | 19 | 32 | Musgrave, Luke | 103 | 100 | 242 | 210 | 6 | 7 | Parsons, Micah | Your Points below |
| BratsNBeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mollypop | 24 | 24 | Musgrave, Luke | 116 | 109 | 244 | 193 | 2 | 1 | Gary, Rashan | Your Points below |
| Mollypop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TheJimmer | 22 | 29 | Williams, Savion | 91 | 98 | 243 | 212 | 3 | 11 | Wyatt, Devonte | Your Points below |
| TheJimmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| UncleGary | 21 | 21 | Doubs, Romeo | 105 | 99 | 249 | 211 | 12 | 7 | Wyatt, Devonte | Your Points below |
| UncleGary | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Carolwins | 30 | 27 | Watson, Christian | 96 | 100 | 232 | 204 | 6 | 2 | Wyatt, Devonte | Your Points below |
| Carolwins | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arodtherealgoat20 | 22 | 27 | Musgrave, Luke | 119 | 107 | 229 | 196 | 9 | 6 | Parsons, Micah | Your Points below |
| Arodtherealgoat20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 760PackFan | 28 | 27 | Doubs, Romeo | 109 | 123 | 220 | 191 | 4 | 6 | Bullard, Javon | Your Points below |
| 760PackFan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| chilli87knights | 29 | 33 | Doubs, Romeo | 119 | 122 | 250 | 191 | 5 | 6 | Wyatt, Devonte | Your Points below |
| chilli87knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PackerFan | 31 | 32 | Musgrave, Luke | 90 | 98 | 230 | 209 | 5 | 1 | Walker, Quay | Your Points below |
| PackerFan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PackAttack4 | 21 | 23 | Golden, Matthew | 109 | 102 | 242 | 201 | 5 | 8 | Bullard, Javon | Your Points below |
| PackAttack4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| kjpglobal | 21 | 27 | Williams, Savion | 113 | 114 | 225 | 193 | 11 | 8 | Enagbare, Kingsley | Your Points below |
| kjpglobal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JuiceBox | 26 | 28 | Williams, Savion | 90 | 106 | 239 | 198 | 8 | 8 | Walker, Quay | Your Points below |
| JuiceBox | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NatUK | 19 | 23 | Williams, Savion | 110 | 102 | 234 | 207 | 6 | 7 | Enagbare, Kingsley | Your Points below |
| NatUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NARYTHY1003892NERTHRRTH | 24 | 23 | Williams, Savion | 95 | 103 | 233 | 195 | 2 | 10 | Bullard, Javon | Your Points below |
| NARYTHY1003892NERTHRRTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Packer Pups | 28 | 24 | Golden, Matthew | 114 | 116 | 212 | 189 | 7 | 6 | Enagbare, Kingsley | Your Points below |
| Packer Pups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| chefandyuk | 26 | 19 | Golden, Matthew | 106 | 103 | 226 | 195 | 6 | 2 | Enagbare, Kingsley | Your Points below |
| chefandyuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SenorYuletide | 22 | 29 | Williams, Savion | 102 | 116 | 238 | 192 | 11 | 10 | Bullard, Javon | Your Points below |
| SenorYuletide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rehnn | 28 | 28 | Doubs, Romeo | 111 | 104 | 224 | 195 | 8 | 11 | Wyatt, Devonte | Your Points below |
| Rehnn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| YYZPacker | 17 | 32 | Musgrave, Luke | 108 | 117 | 230 | 191 | 11 | 6 | Parsons, Micah | Your Points below |
| YYZPacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lpgolf58 | 26 | 28 | Watson, Christian | 92 | 116 | 221 | 193 | 12 | 9 | Gary, Rashan | Your Points below |
| Lpgolf58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GavStaffs | 26 | 31 | Williams, Savion | 94 | 102 | 220 | 215 | 8 | 7 | Parsons, Micah | Your Points below |
| GavStaffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| mkhendo | 19 | 32 | Williams, Savion | 105 | 117 | 242 | 189 | 10 | 5 | Parsons, Micah | Your Points below |
| mkhendo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cheesehead84 | 22 | 30 | Doubs, Romeo | 96 | 117 | 243 | 193 | 3 | 3 | Bullard, Javon | Your Points below |
| Cheesehead84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jamiej22 | 21 | 30 | Musgrave, Luke | 107 | 98 | 244 | 212 | 8 | 3 | Walker, Quay | Your Points below |
| Jamiej22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PackPeeler | 20 | 30 | Watson, Christian | 101 | 99 | 238 | 205 | 11 | 11 | Gary, Rashan | Your Points below |
| PackPeeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ChezeHedBucsFan | 17 | 20 | Musgrave, Luke | 93 | 108 | 235 | 193 | 2 | 1 | Walker, Quay | Your Points below |
| ChezeHedBucsFan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| mikehendo | 24 | 21 | Doubs, Romeo | 100 | 104 | 224 | 196 | 10 | 3 | Parsons, Micah | Your Points below |
| mikehendo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Grand_Busha | 31 | 27 | Watson, Christian | 113 | 114 | 245 | 193 | 9 | 7 | Walker, Quay | Your Points below |
| Grand_Busha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| lillybug27 | 31 | 30 | Musgrave, Luke | 92 | 107 | 230 | 199 | 11 | 11 | Gary, Rashan | Your Points below |
| lillybug27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sweet Tea | 24 | 19 | Golden, Matthew | 109 | 103 | 228 | 205 | 3 | 6 | Walker, Quay | Your Points below |
| Sweet Tea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Feces Avies | 29 | 29 | Watson, Christian | 113 | 114 | 245 | 197 | 5 | 3 | Bullard, Javon | Your Points below |
| Feces Avies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Iwannawin | 27 | 31 | Golden, Matthew | 110 | 115 | 245 | 195 | 9 | 7 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| Iwannawin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NoLookPass7 | 17 | 24 | Doubs, Romeo | 89 | 104 | 251 | 221 | 7 | 7 | Gary, Rashan | Your Points below |
| NoLookPass7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ctntatortot | 17 | 27 | Golden, Matthew | 117 | 106 | 241 | 210 | 6 | 1 | Wyatt, Devonte | Your Points below |
| ctntatortot | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MonkeyEvey | 29 | 27 | Watson, Christian | 111 | 106 | 233 | 205 | 11 | 7 | Wyatt, Devonte | Your Points below |
| MonkeyEvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| rezonq | 18 | 31 | Watson, Christian | 106 | 103 | 242 | 207 | 3 | 6 | Parsons, Micah | Your Points below |
| rezonq | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
