Cheesestradamus 2025. This is the results of the Green Bay Packers game for week 18.
The mighty Packers second string played better then I expected. Well the defense did anyway. The Vikings lead 13 to zero . The offense , the alleged offense was pitiful. Toon is pitiful; and he has more passes than yards. It's kind of dun not knowing who is playing on your team. The Packer scored with 1 second on the clock. Yes the mighty Packers scored a field goal to up their score to 3. Vikings regular team bead our second and third team 16 to 3
| Players Name | Packers Score | Vikings Score | Packers First TD (Who) | Packers QB's rating (0-158) | Vikings QB's rating (0-158) | Packers Passing Yards (NET) | Vikings Passing Yards (NET) | Packers Rushing Yards (total) | Vikings Rushing Yards (total) | Packers First interception (who) | Your Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Perfect | 3 | 16 | Nobody Will | 60 | 91 | -7 | 226 | 128 | 137 | Nobody Will | Your Points below |
| Joe Perfect | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 44 |
| bkkresge | 6 | 24 | Nobody Will | 60 | 90 | 149 | 212 | 120 | 130 | Nobody Will | Your Points below |
| bkkresge | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 |
| The Golden Child | 7 | 28 | Golden, Matthew | 78 | 88 | 169 | 187 | 126 | 135 | Nobody Will | Your Points below |
| The Golden Child | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Starr Power | 18 | 22 | Wilson, Emanuel | 85 | 95 | 188 | 215 | 123 | 88 | Nobody Will | Your Points below |
| Starr Power | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| TampaPack | 17 | 27 | Doubs, Romeo | 88 | 87 | 190 | 187 | 133 | 110 | Nobody Will | Your Points below |
| TampaPack | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| PackerFan | 27 | 20 | Watson, Christian | 116 | 76 | 232 | 166 | 126 | 137 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| PackerFan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 |
| Lamb76 | 21 | 33 | Musgrave, Luke | 94 | 84 | 242 | 147 | 130 | 133 | Williams, Evan | Your Points below |
| Lamb76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| Sg2000 | 27 | 30 | Doubs, Romeo | 91 | 85 | 218 | 163 | 123 | 139 | Williams, Evan | Your Points below |
| Sg2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| Alter_Ego | 23 | 28 | Watson, Christian | 109 | 68 | 198 | 158 | 128 | 132 | McDuffie, Isaiah | Your Points below |
| Alter_Ego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| mkhendo | 19 | 33 | Musgrave, Luke | 108 | 83 | 243 | 168 | 124 | 134 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| mkhendo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| SenorYuletide | 23 | 19 | Jacobs, Josh | 95 | 84 | 227 | 171 | 123 | 135 | Cooper, Edgerrin | Your Points below |
| SenorYuletide | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| nobmarks | 24 | 17 | Golden, Matthew | 100 | 75 | 226 | 148 | 109 | 133 | Nobody Will | Your Points below |
| nobmarks | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Mary-Bert | 21 | 24 | Jacobs, Josh | 97 | 81 | 231 | 160 | 116 | 137 | Williams, Evan | Your Points below |
| Mary-Bert | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 |
| JHough | 17 | 24 | Willis, Malik | 102 | 83 | 198 | 155 | 123 | 113 | Nobody Will | Your Points below |
| JHough | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| Dean.Z | 33 | 27 | Watson, Christian | 116 | 80 | 195 | 175 | 127 | 110 | Nobody Will | Your Points below |
| Dean.Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| Chopstick | 20 | 23 | Wilson, Emanuel | 98 | 83 | 243 | 170 | 132 | 129 | Williams, Evan | Your Points below |
| Chopstick | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| Miss the Marks | 17 | 31 | Doubs, Romeo | 93 | 77 | 221 | 151 | 132 | 132 | McDuffie, Isaiah | Your Points below |
| Miss the Marks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| ctntatortot | 20 | 27 | Reed, Jayden | 113 | 84 | 242 | 161 | 128 | 111 | McKinney, Xavier | Your Points below |
| ctntatortot | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| bigGuy | 20 | 23 | Wilson, Emanuel | 103 | 78 | 225 | 171 | 124 | 133 | Williams, Evan | Your Points below |
| bigGuy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| chicagoarchitect | 22 | 31 | Wilson, Emanuel | 110 | 73 | 244 | 164 | 128 | 128 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| chicagoarchitect | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Snackshack | 24 | 27 | Watson, Christian | 104 | 84 | 225 | 174 | 126 | 131 | McDuffie, Isaiah | Your Points below |
| Snackshack | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| Matt LaClownShow | 27 | 24 | Reed, Jayden | 75 | 75 | 220 | 220 | 130 | 117 | McKinney, Xavier | Your Points below |
| Matt LaClownShow | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| rezonq | 30 | 26 | Golden, Matthew | 98 | 68 | 232 | 164 | 125 | 132 | Nobody Will | Your Points below |
| rezonq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Lpgolf58 | 29 | 31 | Doubs, Romeo | 107 | 79 | 227 | 173 | 126 | 130 | Valentine, Carrington | Your Points below |
| Lpgolf58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| Mini Todd | 29 | 19 | Jacobs, Josh | 109 | 70 | 246 | 165 | 129 | 136 | McDuffie, Isaiah | Your Points below |
| Mini Todd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| lillybug27 | 21 | 27 | Musgrave, Luke | 93 | 80 | 217 | 168 | 133 | 127 | Williams, Evan | Your Points below |
| lillybug27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| AzzaMars | 24 | 19 | Watson, Christian | 112 | 66 | 219 | 147 | 130 | 133 | Cooper, Edgerrin | Your Points below |
| AzzaMars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Scotty | 18 | 28 | Reed, Jayden | 95 | 65 | 222 | 170 | 132 | 134 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| Scotty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| iceberg | 26 | 32 | Wilson, Emanuel | 114 | 68 | 232 | 166 | 129 | 136 | Valentine, Carrington | Your Points below |
| iceberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Fartfacefive | 29 | 31 | Jacobs, Josh | 107 | 81 | 242 | 167 | 123 | 125 | Williams, Evan | Your Points below |
| Fartfacefive | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Kizaer | 31 | 30 | Jacobs, Josh | 103 | 83 | 232 | 158 | 122 | 131 | Nobody Will | Your Points below |
| Kizaer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| UncleGary | 21 | 23 | Doubs, Romeo | 105 | 85 | 236 | 158 | 126 | 123 | Valentine, Carrington | Your Points below |
| UncleGary | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Jbus | 30 | 33 | Wilson, Emanuel | 102 | 77 | 220 | 167 | 121 | 140 | Cooper, Edgerrin | Your Points below |
| Jbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Only1Johnnyhp | 21 | 26 | Golden, Matthew | 110 | 83 | 236 | 160 | 123 | 125 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| Only1Johnnyhp | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Arodtherealgoat20 | 26 | 22 | Reed, Jayden | 120 | 77 | 222 | 173 | 120 | 139 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| Arodtherealgoat20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| bertspicks | 31 | 19 | Watson, Christian | 119 | 83 | 235 | 154 | 113 | 133 | McKinney, Xavier | Your Points below |
| bertspicks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| Mally | 26 | 20 | Musgrave, Luke | 118 | 68 | 238 | 147 | 130 | 139 | McDuffie, Isaiah | Your Points below |
| Mally | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| TgXpert | 27 | 26 | Wilson, Emanuel | 115 | 67 | 221 | 163 | 125 | 139 | Williams, Evan | Your Points below |
| TgXpert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Bobcat2010 | 28 | 21 | Reed, Jayden | 98 | 79 | 237 | 164 | 119 | 140 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| Bobcat2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| G_for_Great | 23 | 28 | Doubs, Romeo | 108 | 67 | 248 | 137 | 106 | 132 | Nobody Will | Your Points below |
| G_for_Great | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Steve Is Lost | 30 | 32 | Golden, Matthew | 102 | 76 | 218 | 157 | 122 | 134 | Nobody Will | Your Points below |
| Steve Is Lost | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Joe Average | 23 | 26 | Wilson, Emanuel | 102 | 75 | 227 | 162 | 118 | 124 | Nobody Will | Your Points below |
| Joe Average | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Flattop4me | 23 | 33 | Reed, Jayden | 97 | 69 | 225 | 146 | 132 | 127 | McDuffie, Isaiah | Your Points below |
| Flattop4me | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| UKPacker29 | 28 | 24 | Doubs, Romeo | 90 | 74 | 222 | 161 | 107 | 137 | Nobody Will | Your Points below |
| UKPacker29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Grand_Busha | 23 | 28 | Reed, Jayden | 116 | 67 | 235 | 163 | 134 | 118 | Nobody Will | Your Points below |
| Grand_Busha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| CecilVam | 20 | 31 | Golden, Matthew | 92 | 69 | 244 | 151 | 132 | 131 | Cooper, Edgerrin | Your Points below |
| CecilVam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| ChezeHedBucsFan | 23 | 33 | Doubs, Romeo | 103 | 75 | 226 | 159 | 128 | 111 | Williams, Evan | Your Points below |
| ChezeHedBucsFan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| SCCheesehead | 16 | 24 | Wilson, Emanuel | 80 | 84 | 168 | 175 | 130 | 110 | McKinney, Xavier | Your Points below |
| SCCheesehead | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Avaevey | 17 | 45 | Melton, Bo | 97 | 75 | 210 | 151 | 108 | 128 | Nobody Will | Your Points below |
| Avaevey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| UKPACKER900 | 23 | 23 | Golden, Matthew | 90 | 79 | 236 | 163 | 113 | 135 | Cooper, Edgerrin | Your Points below |
| UKPACKER900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 760PackFan | 23 | 19 | Jacobs, Josh | 95 | 75 | 195 | 175 | 120 | 110 | Nobody Will | Your Points below |
| 760PackFan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| RussIsGone | 28 | 30 | Wilson, Emanuel | 98 | 83 | 231 | 168 | 123 | 112 | Nobody Will | Your Points below |
| RussIsGone | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Scotch Pack | 26 | 29 | Doubs, Romeo | 93 | 85 | 235 | 163 | 126 | 120 | Williams, Evan | Your Points below |
| Scotch Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| eyefish | 21 | 26 | Watson, Christian | 104 | 78 | 236 | 149 | 116 | 140 | Williams, Evan | Your Points below |
| eyefish | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Bozzzaa | 26 | 32 | Musgrave, Luke | 117 | 84 | 216 | 150 | 103 | 136 | McDuffie, Isaiah | Your Points below |
| Bozzzaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Mr Rodgers neighbourhood | 22 | 30 | Wilson, Emanuel | 94 | 77 | 240 | 159 | 124 | 125 | Williams, Evan | Your Points below |
| Mr Rodgers neighbourhood | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Zolecki_Rocks | 24 | 20 | Jacobs, Josh | 106 | 84 | 228 | 162 | 119 | 126 | McDuffie, Isaiah | Your Points below |
| Zolecki_Rocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Leeder | 21 | 23 | Watson, Christian | 120 | 72 | 226 | 151 | 131 | 127 | Nobody Will | Your Points below |
| Leeder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Roundie15 | 24 | 19 | Musgrave, Luke | 99 | 84 | 241 | 168 | 129 | 114 | Valentine, Carrington | Your Points below |
| Roundie15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| turkeytaylor | 19 | 33 | Wilson, Emanuel | 91 | 77 | 245 | 174 | 118 | 130 | Nobody Will | Your Points below |
| turkeytaylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Tcpackers87 | 20 | 33 | Reed, Jayden | 93 | 78 | 237 | 147 | 119 | 130 | McKinney, Xavier | Your Points below |
| Tcpackers87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| NARYTHY1003892NERTHRRTH | 19 | 23 | Wilson, Emanuel | 101 | 71 | 233 | 145 | 127 | 129 | Cooper, Edgerrin | Your Points below |
| NARYTHY1003892NERTHRRTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| cjc | 27 | 27 | Golden, Matthew | 98 | 84 | 246 | 168 | 131 | 115 | Cooper, Edgerrin | Your Points below |
| cjc | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Anya96Pn2 | 26 | 24 | Reed, Jayden | 100 | 82 | 237 | 159 | 118 | 125 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| Anya96Pn2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Nat | 29 | 27 | Reed, Jayden | 90 | 65 | 242 | 172 | 125 | 131 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| Nat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| MonkeyEvey | 28 | 33 | Reed, Jayden | 107 | 79 | 238 | 149 | 126 | 123 | McKinney, Xavier | Your Points below |
| MonkeyEvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Storres | 28 | 26 | Wilson, Emanuel | 105 | 75 | 246 | 148 | 115 | 133 | Williams, Evan | Your Points below |
| Storres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| TheBendyOne | 26 | 22 | Reed, Jayden | 94 | 71 | 242 | 164 | 127 | 126 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| TheBendyOne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| IrishPack | 30 | 31 | Jacobs, Josh | 118 | 71 | 246 | 173 | 129 | 122 | McDuffie, Isaiah | Your Points below |
| IrishPack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| kingchit | 24 | 19 | Watson, Christian | 93 | 81 | 224 | 146 | 108 | 129 | Cooper, Edgerrin | Your Points below |
| kingchit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Packer from down south | 26 | 33 | Doubs, Romeo | 93 | 80 | 242 | 163 | 118 | 124 | McDuffie, Isaiah | Your Points below |
| Packer from down south | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Hoth | 29 | 20 | Jacobs, Josh | 95 | 78 | 216 | 148 | 130 | 118 | Cooper, Edgerrin | Your Points below |
| Hoth | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| BertSanchez | 31 | 30 | Doubs, Romeo | 97 | 70 | 240 | 147 | 117 | 132 | McDuffie, Isaiah | Your Points below |
| BertSanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| NatUK | 17 | 24 | Musgrave, Luke | 100 | 77 | 232 | 158 | 109 | 133 | Nobody Will | Your Points below |
| NatUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| PapaJoe | 28 | 22 | Musgrave, Luke | 102 | 80 | 239 | 146 | 120 | 126 | Valentine, Carrington | Your Points below |
| PapaJoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Rehnn | 17 | 31 | Wilson, Emanuel | 112 | 78 | 230 | 169 | 105 | 140 | Williams, Evan | Your Points below |
| Rehnn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Busha | 25 | 25 | Doubs, Romeo | 99 | 82 | 221 | 148 | 120 | 115 | Williams, Evan | Your Points below |
| Busha | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Iwannawin | 27 | 22 | Doubs, Romeo | 75 | 68 | 195 | 165 | 125 | 100 | Brooks, Karl | Your Points below |
| Iwannawin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| UncleJim | 14 | 21 | Watson, Christian | 92 | 79 | 145 | 168 | 65 | 116 | Nobody Will | Your Points below |
| UncleJim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Anya67Pn | 24 | 23 | Jacobs, Josh | 114 | 80 | 220 | 166 | 130 | 110 | McDuffie, Isaiah | Your Points below |
| Anya67Pn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Gute | 17 | 22 | Reed, Jayden | 92 | 67 | 222 | 163 | 120 | 128 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| Gute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Lisa is Awesome | 23 | 34 | Watson, Christian | 109 | 69 | 222 | 165 | 108 | 123 | Nobody Will | Your Points below |
| Lisa is Awesome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| ChrisUTC | 23 | 31 | Golden, Matthew | 90 | 72 | 230 | 175 | 117 | 138 | McKinney, Xavier | Your Points below |
| ChrisUTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Migueltuh | 18 | 27 | Watson, Christian | 97 | 70 | 243 | 155 | 119 | 130 | McKinney, Xavier | Your Points below |
| Migueltuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Bunkie | 30 | 22 | Reed, Jayden | 104 | 73 | 225 | 145 | 133 | 116 | Cooper, Edgerrin | Your Points below |
| Bunkie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Dukendrum | 24 | 27 | Watson, Christian | 92 | 71 | 231 | 148 | 116 | 131 | McKinney, Xavier | Your Points below |
| Dukendrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Lyra2024 | 29 | 27 | Wilson, Emanuel | 102 | 74 | 222 | 156 | 130 | 118 | Cooper, Edgerrin | Your Points below |
| Lyra2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| PackPeeler | 29 | 26 | Jacobs, Josh | 117 | 69 | 218 | 161 | 130 | 115 | McDuffie, Isaiah | Your Points below |
| PackPeeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| JuiceBox | 24 | 24 | Musgrave, Luke | 94 | 85 | 236 | 166 | 111 | 125 | Valentine, Carrington | Your Points below |
| JuiceBox | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| lucaslima052 | 26 | 29 | Golden, Matthew | 112 | 70 | 242 | 151 | 130 | 121 | Williams, Evan | Your Points below |
| lucaslima052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| mikehendo | 18 | 30 | Musgrave, Luke | 101 | 70 | 216 | 157 | 103 | 135 | Cooper, Edgerrin | Your Points below |
| mikehendo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| LondonPacker | 17 | 21 | Reed, Jayden | 93 | 69 | 240 | 161 | 123 | 117 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| LondonPacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Sweet Tea | 20 | 27 | Golden, Matthew | 93 | 71 | 233 | 145 | 127 | 116 | Nobody Will | Your Points below |
| Sweet Tea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| NARYTHY2968410NERTYTRY | 17 | 31 | Doubs, Romeo | 119 | 67 | 242 | 161 | 112 | 132 | McDuffie, Isaiah | Your Points below |
| NARYTHY2968410NERTYTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| PackAttack4 | 18 | 20 | Golden, Matthew | 106 | 71 | 217 | 171 | 130 | 120 | McKinney, Xavier | Your Points below |
| PackAttack4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| mail4gus | 31 | 27 | Jacobs, Josh | 115 | 66 | 237 | 165 | 132 | 111 | Valentine, Carrington | Your Points below |
| mail4gus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Nat | 27 | 31 | Golden, Matthew | 102 | 84 | 227 | 155 | 114 | 119 | McDuffie, Isaiah | Your Points below |
| Nat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| OcontoOracle | 28 | 20 | Reed, Jayden | 96 | 82 | 220 | 170 | 114 | 111 | McDuffie, Isaiah | Your Points below |
| OcontoOracle | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| WyattBurp | 21 | 31 | Watson, Christian | 101 | 69 | 239 | 169 | 106 | 139 | Cooper, Edgerrin | Your Points below |
| WyattBurp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| kjpglobal | 23 | 24 | Doubs, Romeo | 117 | 74 | 235 | 151 | 131 | 116 | Valentine, Carrington | Your Points below |
| kjpglobal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Ray66nitschke | 28 | 27 | Wilson, Emanuel | 111 | 78 | 224 | 164 | 120 | 100 | McKinney, Xavier | Your Points below |
| Ray66nitschke | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| CassianJ | 22 | 27 | Musgrave, Luke | 101 | 82 | 217 | 151 | 117 | 116 | Valentine, Carrington | Your Points below |
| CassianJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| PackerBacker | 27 | 22 | Musgrave, Luke | 115 | 84 | 224 | 164 | 115 | 120 | McKinney, Xavier | Your Points below |
| PackerBacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Packerbacker | 19 | 26 | Jacobs, Josh | 116 | 84 | 234 | 169 | 104 | 123 | Nobody Will | Your Points below |
| Packerbacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Fanforever | 21 | 20 | Golden, Matthew | 89 | 75 | 189 | 164 | 100 | 135 | McDuffie, Isaiah | Your Points below |
| Fanforever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Brijo | 19 | 20 | Reed, Jayden | 113 | 73 | 234 | 152 | 129 | 120 | McKinney, Xavier | Your Points below |
| Brijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| SamIam | 30 | 24 | Wilson, Emanuel | 96 | 69 | 226 | 171 | 118 | 123 | McDuffie, Isaiah | Your Points below |
| SamIam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Princessava | 21 | 26 | Golden, Matthew | 113 | 71 | 220 | 173 | 110 | 132 | McKinney, Xavier | Your Points below |
| Princessava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Dr. D | 23 | 34 | Musgrave, Luke | 117 | 74 | 195 | 172 | 110 | 119 | Nobody Will | Your Points below |
| Dr. D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| psk1030 | 28 | 33 | Doubs, Romeo | 100 | 70 | 220 | 150 | 107 | 120 | Nobody Will | Your Points below |
| psk1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Tuna | 18 | 26 | Wilson, Emanuel | 111 | 75 | 174 | 174 | 127 | 162 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| Tuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| The Dude | 17 | 27 | Wilson, Emanuel | 105 | 70 | 234 | 164 | 118 | 124 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| The Dude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Bobsprotege | 29 | 26 | Golden, Matthew | 116 | 74 | 239 | 160 | 122 | 123 | Nixon, Keisean | Your Points below |
| Bobsprotege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Cheeseheadkev | 24 | 27 | Golden, Matthew | 118 | 72 | 235 | 170 | 116 | 129 | Cooper, Edgerrin | Your Points below |
